| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Previous |
Next
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Date | Artist/Title | Description |
|---|---|---|
| Saturday, 10/03/09 8pm |
An Evening with KT Sullivan and Mark Nadler Season 4 Opening Night! |
$45 | $38 Tickets |
| Sunday, 10/04/09 11am & 2pm |
StarFish Family, Music |
$20 Tickets |
| Thursday, 10/08/09 8pm |
The Lighter Side of Tennessee Williams The Pretty Trap by Tennessee Williams |
$65* | $40 | $30 Tickets |
| Sunday, 10/11/09 7pm |
Cowboy Junkies Alternative Rock |
$48 | $38 Tickets |
| Friday, 10/16/09 8PM |
Renaissance 2009 40th Anniversary Tour |
$55, $45 Tickets |
| Tuesday, 10/20/09 7:30pm |
Luis Bonilla, Afro-Cuban and Latin Jazz Jazz 'n the Hall |
$25 | $15 | $8 Tickets |
| Saturday, 10/24/09 8:30PM |
All Star Comedy IV Featuring Timmy Hall, Kareem Green and Bruhman |
$60 | $45 | $35 Tickets |
| Thursday, 10/29/09 7:30pm |
Chamber Orchestra Kremlin Classical Concert Series |
$25 | $15 | $8 Tickets |